Raw data
What Arkiv actually reads
Provider-shaped records, exactly as each API returns them. Pick a source, then a record, to see the payload Arkiv works from.
| Deal | Stage | Amount | Close date | Owner |
|---|---|---|---|---|
| Hooli — Platform license | Negotiation | $240,000 | 30 Sept 2026 | Ben Okafor |
| Maleant Data Systems — Compression suite | Closed Won | $68,000 | 29 May 2026 | Carla Munoz |
| Endframe — Enterprise deployment | Negotiation | $150,000 | 31 Jul 2026 | Jared Patel |
| Bream-Hall — Portfolio analytics | Proposal | $95,000 | 30 Jun 2026 | Grant Pelley |
| Sliceline — Delivery optimization | Proposal | $110,000 | 15 Sept 2026 | Tom Nguyen |
| K-Hole Games — Asset pipeline | Closed Won | $42,000 | 14 Jul 2026 | Aisha Clarke |
| Stern Taylor — Document compression | Negotiation | $71,000 | 30 Apr 2026 | Marcus Webb |
| Optimoji — Media pipeline | Technical Validation | $38,000 | 31 Aug 2026 | Elena Sorokin |
| FGI — Global rollout | Negotiation | $180,000 | 25 Sept 2026 | Jared Patel |
| Coleman Blair — Data room | Closed Lost | $60,000 | 17 Apr 2026 | Carla Munoz |
| Coleman Blair — Data room (new) | Technical Validation | $60,000 | 30 Oct 2026 | Carla Munoz |
| Homicide Energy Drink — Streaming CDN | Proposal | $25,000 | 30 Sept 2026 | Tom Nguyen |
| Nucleus — Codec licensing | Technical Validation | $90,000 | 15 Oct 2026 | Ben Okafor |
| Aviato — Compression platform | Closed Won | $69,000 | 24 Jun 2026 | Grant Pelley |
| Turlock Systems — Compression platform | Closed Won | $106,000 | 11 Jul 2026 | Tom Nguyen |
| Sanwa Digital — Compression platform | Closed Won | $71,000 | 20 Jun 2026 | Elena Sorokin |
| Verident — Compression platform | Closed Won | $105,000 | 11 May 2026 | Jared Patel |
| Cloudspan — Compression platform | Closed Won | $31,000 | 4 Sept 2026 | Aisha Clarke |
| Datamoss — Compression platform | Closed Won | $46,000 | 16 Jul 2026 | Ben Okafor |
| Quillbase — Compression platform | Closed Lost | $100,000 | 17 Jul 2026 | Carla Munoz |
| Ferrostat — Compression platform | Closed Lost | $22,000 | 28 Apr 2026 | Marcus Webb |
| Lumenware — Compression platform | Closed Lost | $105,000 | 25 Apr 2026 | Grant Pelley |
| Octapart — Compression platform | Closed Lost | $68,000 | 9 Jun 2026 | Tom Nguyen |
| Redwood Grid — Compression platform | Closed Lost | $43,000 | 25 Apr 2026 | Elena Sorokin |
| Stackline Analytics — Compression platform | Discovery | $96,000 | 13 Sept 2026 | Jared Patel |
| Bitrose — Compression platform | Discovery | $81,000 | 20 Oct 2026 | Aisha Clarke |
| Corvid Media — Compression platform | Discovery | $79,000 | 29 Sept 2026 | Ben Okafor |
| Helixport — Compression platform | Discovery | $118,000 | 18 Oct 2026 | Carla Munoz |
| Marrow Systems — Compression platform | Technical Validation | $33,000 | 6 Nov 2026 | Marcus Webb |
| Northbeam Freight — Compression platform | Technical Validation | $74,000 | 5 Sept 2026 | Grant Pelley |
| Opsline — Compression platform | Technical Validation | $21,000 | 28 Oct 2026 | Tom Nguyen |
| Palisade Health — Compression platform | Technical Validation | $59,000 | 6 Oct 2026 | Elena Sorokin |
| Quantibright — Compression platform | Proposal | $56,000 | 28 Oct 2026 | Jared Patel |
| Silverwork — Compression platform | Proposal | $23,000 | 22 Sept 2026 | Aisha Clarke |
| Vellum Freight — Compression platform | Proposal | $113,000 | 9 Nov 2026 | Ben Okafor |
| Grover Supply — Compression platform | Proposal | $81,000 | 1 Oct 2026 | Carla Munoz |
| Kestrel Robotics — Compression platform | Security Review | $79,000 | 18 Oct 2026 | Marcus Webb |
| Middlebrook Labs — Compression platform | Security Review | $56,000 | 13 Sept 2026 | Grant Pelley |
| Nimbus Retail — Compression platform | Negotiation | $81,000 | 2 Nov 2026 | Tom Nguyen |
| Ashford Metrics — Compression platform | Negotiation | $21,000 | 4 Nov 2026 | Elena Sorokin |
| Pinecone Logistics — Compression platform | Negotiation | $87,000 | 16 Nov 2026 | Jared Patel |
41 records
Provider payload
/crm/v3/objects/deals · deal-hooli
"id": "deal-hooli"
"amount": "240000"
"dealname": "Hooli — Platform license"
"dealstage": "1046204"
"closedate": "2026-09-30T00:00:00.000Z"
"hubspot_owner_id": "ben-okafor"
"createdate": "2026-03-02T00:00:00.000Z"
"hs_lastmodifieddate": "2026-08-14T00:00:00.000Z"
"hs_next_step": "Finalize commercial terms"
}
"value": "1046201"
"timestamp": "2026-03-02T00:00:00.000Z"
"sourceType": "CRM_UI"
"sourceId": "userId:pied-piper-revops"
}
"value": "1046202"
"timestamp": "2026-03-30T00:00:00.000Z"
"sourceType": "CRM_UI"
"sourceId": "userId:pied-piper-revops"
}
"value": "1046203"
"timestamp": "2026-04-24T00:00:00.000Z"
"sourceType": "CRM_UI"
"sourceId": "userId:pied-piper-revops"
}
"value": "1046204"
"timestamp": "2026-06-05T00:00:00.000Z"
"sourceType": "CRM_UI"
"sourceId": "userId:pied-piper-revops"
}
]
}
]
}
]
}
}
"createdAt": "2026-03-02T00:00:00.000Z"
"updatedAt": "2026-08-14T00:00:00.000Z"
"archived": false
}